種類 | 分野 | 人数 |
---|---|---|
技術士(総合技術監理部門) | 建設-土質及び基礎 | 1名 |
建設-道路 | 1名 | |
技術士(建設部門) | 道路 | 2名 |
鋼構造及びコンクリート | 2名 | |
土質及び基礎 | 2名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |
技術士(上下水道部門) | 下水道 | 1名 |
RCCM | 道路 | 3名 |
鋼構造及びコンクリート | 7名 | |
土質及び基礎 | 1名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |
技術士補 | 建設部門 | 5名 |
1級土木施工管理技士 | 8名 | |
2級土木施工管理技士 | 6名 | |
測量士 | 4名 | |
測量士補 | 3名 | |
コンクリート技士 | 1名 | |
橋梁点検技術者 | 6名 | |
高所作業車運転技能 | 4名 |
2021年4月現在